概要及びサービスのご案内
阪和第二住吉病院の概要及び医療保険病棟の施設基準等のご案内
当院は保険医療機関として指定を受けております。
当院の概要 | 病院の名称 医療法人錦秀会阪和第二住吉病院 所在地 大阪市住吉区帝塚山東4丁目7-8 病院長 大槻 秀夫 電話番号 06-4701-6671 病床数 200床 敷地面積 2827.35㎡ 延床面積 5982.33㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設基準 | 当院は、以下の施設基準を適合している旨を近畿厚生局長へ届け出を行っております。 (基本診療) 療養病棟入院基本料 療養病棟療養環境加算1 療養病棟療養環境加算2 認知症ケア加算3 患者サポート体制充実加算 データ提出加算2・4 診療録管理体制加算2 (特掲診療) 薬剤管理指導料 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
看護体制 | 「療養病棟入院基本料」の届出を行っております。 看護体制(日勤・夜勤あわせて)は、看護職員(看護師および准看護師)・看護補助者の数は入院患者数の20対1以上配置しております。(内看護職員の20%以上が看護師)200床の病棟は以下の通りです。 「当病棟では、1日37名以上の看護職員(看護師及び准看護師)、1日36名以上の看護補助者が勤務しております。」なお、時間帯ごとの配置は次の通りです。 ・朝9時~夕方17時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は8人以内です。 ・夕方17時~朝9時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は40人以内です。 ・朝9時~夕方17時まで、看護補助者1人当たりの受け持ち数は8人以内です。 ・夕方17時~朝9時まで、看護補助者1人当たりの受け持ち数は40人以内です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食事 | 「入院時食事療養 (Ⅰ)」「入院時生活療養(Ⅰ)」の届出を行っております。当院では管理栄養士によって管理された食事を適時・適温にてご提供しております。 (朝食 8:00、昼食 12:00、夕食 18:00以降) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薬剤管理指導 | 当院では「薬剤管理指導料」の施設基準を受けております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リハビリテーション | 当院では「脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)」「廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)」の施設基準を受けております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
院内感染防止対策 医療安全管理体制 褥瘡対策 |
当院では、上記入院基本料に関する施設基準に適合しているものとして届出をしております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | ・日用品のリース代については、使用量・利用回数等に応じた費用の負担をお願いしております(希望者のみ)。 差額室料 5,500円~11,000円/日(1人部屋 消費税込) 5,500円 :501号 510号 7,700円 :506号 507号 508号 11,000円 :502号 503号 505号 ・文書料 1,100~7,700円/通(消費税込) ※詳細につきましては別紙参照をお願い致します。 (内容によって金額が異なりますので、係りにお尋ねください) ・レンタルテレビ料 テレビの使用をご希望の方は、1階会計窓口にてお申込みください。 レンタル料金 110円/日(消費税込) ○附帯費等のリース品同様、月末締めにてご使用いただいた日数分を、預り金より徴収(またはご請求)させていただきます。 ○レンタルの日数計算は、外泊等で利用されない日も含まれます。 ○テレビやラジオ等は、必ずイヤホンの使用を厳守してください。 ※詳細については、係りにお尋ねください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●日用品のリース (価格は全て税込み) |
|
※詳細については、係にお尋ねください。
※金額は2022年8月1日以降のものになります。