学会・研究会・研修参加
2022年
日付 | 学会名 | 演題名 |
---|---|---|
2022/2/6 | 第2回住吉区理学療法士会 生涯学習研修会 | 脳卒中リハビリテーション |
2022/2/19 | 第2回日本物療療法研究学術学会 | 浅側頭動脈-中大脳動脈吻合術の頭皮創トラブルに対し電気刺激治療器を使用した症例 |
2022/2/20 | 第4回大阪府言語聴覚学術大会 | スマートフォン操作に難渋した左頭頂葉出血の一例 |
2022/6/23~6/25 | 第59回日本リハビリテーション医学会学術集会 | 脳卒中亜急性期に COVID-19 を発症した右脳出血例の作業療法経過 |
Constraint-induced movement therapy(CI療法)連携表を用いた上肢機能とADLの経過について | ||
2022/7/3 | 第34回大阪府理学療法学術大会 | 入院後神経症状増悪を認めたBranch atheromatous disease (BAD)に対し早期理学療法を進めた一症例 |
急性期脳卒中後上肢麻痺の上肢機能およびADL経過と転帰先に関する検討 | ||
2022/9/16~9/18 | 第56回日本作業療法学会 | 脳卒中後における生活での麻痺手の使用頻度が乖離した重度体性感覚障害の2例 |
脳卒中後の上肢機能と病棟生活での麻痺手使用の“mismatch”に関する検討:事例報告 | ||
2022/9/8、9/9 | 第46回日本神経心理学会学術集会 | シンポジウム「行為・動作機構の新たな視点」 到達動作・把持動作の機構と,リハビリテーションにおけるその意義 ―エビデンスに基づいた実践を行うために― |
2022/9/30 | 日本作業療法士協会 大阪市南ブロック事例報告・検討会 | 脳梗塞と胆嚢炎によって運動機能の低下を来した脳卒中亜急性期の対象者に対する作業療法の経験 |
2022/10/15~10/16 | 第20回⽇本神経理学療法学会学術⼤会 | シンポジウム「脳卒中の急性期で本当にやるべき理学療法って何?」 急性期脳卒中後の上肢麻痺に対する取り組みとその検討 |
急性脳梗塞患者に対する機械的血栓回収療法後の上下肢機能における追跡調査 | ||
「部屋の位置がわからない」という現象を呈した急性期脳梗塞の一症例 | ||
Branch atheromatous disease と上肢機能予後に関連する要因の検討 | ||
2022/12/2、12/3 | 第46回高次脳機能障害学会 | シンポジウム 「感じられない、感じてしまう、違って感じる身体・体性感覚」 感じないのに判別できる-後部島-頭頂弁蓋梗塞後の体性感覚障害例を経験して- |
左半身の温度覚障害のみを呈した右延髄中外側梗塞の1例 | ||
基本的体性感覚が強く障害された脳出血2症例の皮質性感覚の違い | ||
2022/12/10 | 第36回大阪府作業療法学会 | 左浅側頭動脈(STA)-中大脳動脈(MCA)吻合術後早期から上肢機能練習を実施した一例 |
2023年
日付 | 学会名 | 演題名 |
---|---|---|
2023/2/18、19 | 日本物理療法学会2023 | 超音波により慢性期脳卒中患者の可動域制限拡大と皮膚障害が改善した症例 |
2023/3/16、17、18 | 第48回日本脳卒中学会学術集会 | 脳卒中急性期においてEasy Standを用い進行したリハビリテーションの一症例 |
2023/6/23、24 | 第24回日本言語聴覚学会 | 失語症とスマートフォンに関する検討~機器のニーズと操作別に調査した6症例 |
2023/7/2 |
第35回大阪府理学療法学術大会 |
脳卒中における在宅復帰後のフレイル調査~急性期病院からみた課題 |
重症脳出血に対し早期歩行練習を目標とした複合的アプローチの実践 |
||
「下肢装具なしの歩行獲得に挑戦したい」と希望され目標設定した回復期脳卒中の一例 | ||
2023/9/2、3 |
第2回老年療法学会学術集会 |
療養病棟の実態調査からみるリハビリテーションの意義とその検討 |
2023/9/9、11 |
第21回神経理学療法学会 学術大会 |
脳卒中急性期におけるStroke Impact Scaleと重症度との関連 |
2023/10/13~15 |
日本運動器理学療法学会学術大会 |
人工関節センター立ち上げからの経過報告と今後の課題について |
2023/11/10~13 |
第57回日本作業療法学会
|
急性期および亜急性期の脳卒中における短期間および長時間のCI療法の効果 ―メタアナリシスとシステマティックレビュー― |
コイル塞栓術後に脳出血が生じ高次脳機能障害を呈した事例の臨床経過 ―AMPSを併用した介入の試み― |
||
運動量増加機器(上肢用ロボット型運動訓練装置 ReoGo®-J)の導入前後における 上肢機能およびADLの比較検討 |
||
療養病棟におけるデータベース構築と実態調査からみるリハビリテーション(作業 療法)の意義とその検討 |
2024年
日付 | 学会名 | 演題名 |
---|---|---|
2024/1/26~27 | 日本物理療法合同学術大会2024 |
ミトン装着により生じた手指の関節可動域制限に対し超音波療法を使用して介入した症例 |
2024/3/7~9 |
第49回日本脳卒中学会学術集会 |
ケアミックス型病院における回復期リハビリテーション病棟の現状調査 ~脳卒中の経過と転帰について |
2024/8~9 |
回復期リハビリテーション病棟協会第43回研究大会in熊本 |
脳梗塞後の高次脳機能障害により病棟活動度の向上に苦慮した一症例 |
脳卒中後重度麻痺および高次脳機能障害を伴い退院支援に難渋した一症例 |